Square Tube
20X20 0.5-2 6
23X23 0.5-2 6
25X25 0.5-2 6
27X27 0.5-2 6
30X30 0.5-2 6
38X38 0.5-2 6
50X50 0.5-2 6
Rectangular Tube
12X14 0.4-2 6
23X35 0.4-2 6
25X13 0.4-2 6
25X38 0.4-2 6
25X50 0.4-2 6
75X45 0.4-2 6
Steel grade: 321, 304, 304L, 316, 316L, 310S, etc.
Standards: GB/T12771-2002, GB/T12770-2002; ASTM A312/A312M, ASTM A269/A269M;DIN 2463; JIS G3468.
|
|
|
|
|