 |
BizVerify |
|
| Metals International Limited |
| Verified By : SMR(HK) |
| Verified Date : 2011-03-25 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alloy Structural Steel Sheet-EN 10083-1,EN 10025 |
|
|
| Model No.︰ | - |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | - |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
Specification | GB | ASTM ASME | JIS | EN | DIN | BS | ISO | Alloy Structural Steel Sheet | 40Cr | 5140 | SCr4400 | 41Cr4 | 41Cr4 | 25CrMo4 | 41Cr4 | 20Mn2 | 1524 | SMn420 | 25CrMo4 | 13CrMo45 | 34CrMo4 | 22Mn6 | 40Mn2 | 1340 | SMn438 | 34CrMo4 | 25CrMo4 | 42CrMo4 | 42Mn6 | 15CrMo | 4130 | SMn443 | 42CrMo4 | 34CrMo4 | | 34CrMo4 | 30CrMo | 4137 | SCM430 | | 42CrMo4 | | 42CrMo4 | 35CrMo | 4140 | SCM435 | | | | | 42CrMo | | SCM440 | | | | | 45 , SM45 | 1045 | S45C S48C | 1C45 | 1C45 | 1C45 | C45E4 | 50 , SM48 , SM50 | 1050 | S50C S53C | 1C50 | 1C50 | 1C50 | C50E4 | 55 . SM53 , SM55 | 1055 | S55C S58C | 1C55 | 1C55 | 1C55 | C55E4 | SM3Gr2Mo | P20 | SCr440 | 41Cr4 | 41Cr4 | | 41Cr4 | 40Cr | 5140 | | | | | | Q235 ( A.B.C.D ) | A283MGr.C | SS400 | S235JR S235JO | St37-2 | 40A 40B | Fe360 ( A.B.C.D ) | Q275 | A283MGr.D | SM400 ( A B ) | S235J2G3 | St37-3 | 40C 40D | Fe430A | 20 | 1020 | SS490 | 1C22 | 1C22 | 1C22 | C25E4 | 25 | 1025 | S20C S22C | 1C25 | 1C25 | 1C25 | C30E4 | 30 | 1030 | S25C S28C | 1C30 | 1C30 | 1C30 | C35E4 | 35 | 1035 | S30C S33C | 1C35 | 1C35 | 1C35 | C40E4 | 40 | 1040 | S35C S38C | 1C40 | 1C40 | 1C40 | C45E4 | 45 | 1045 | S40C S43C | 1C45 | |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stainless Steel Plate304,304L,316L,317L,321,310S,409S,410,410S,420, 420J1, 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|