公稱壁厚en
剛度等級.kPa
2
4
8
管材系列
S25
S20
S16.7
110 125 160 200 250 315 400 500 630
-- 3.2 3.2 3.9 4.9 6.2 7.8 9.8 12.3
3.2 3.2 4.0 4.9 6.2 7.7 9.8 12.3 15.4
3.2 3.7 4.7 5.9 7.3 9.2 11.7 14.6 18.4
注:室外埋地排水用環剛度2、4、8系列管材,室內埋地排水用環剛度4、8系列管材。
彈性密封圈連接的承口和插口尺寸 mm
公稱外徑dn
承口
插口
dsmin
Amin
Bmin
Cmin
L1min
H≈
110.4 125.4 160.5 200.6 250.8 316.0 401.2 501.5 631.9
32 35 42 50 55 62 70 80 93
6 7 9 12 18 20 24 28 34
22 26 32 40 70 70 70 80 90
54 61 74 90 125 132 140 160 180
6 6 7 9 9 12 15 18 23
注:1.Amin值:一般為管材5m長時的承口深度。 2.密封圈具有多個密封點時,尺寸Amin應在由生產廠規定的起作用的密封點處測量。