網站首頁
產品目錄
供求信息
工程業勣
技術標準
鋼管知識
無縫管
不鏽鋼
文件下載
公司新聞
聯繫我們
 企業認証
金屬國際有限公司
認証機構﹕賽立信(HK)
認証日期﹕2011-03-25
產品目錄 
 
產品目錄 > 銅管
毛細銅管
毛細銅管
毛細銅管
毛細銅管
型號︰-
品牌︰-
原產地︰-
單價︰-
最少訂量︰-

 共有 16 相關信息  
上一個1213141516下一個
自動翻頁︰   秒播放

產品描述
外     徑 內     徑 平均壁厚 內孔橫截面積 重量 允許殘留物量
in mm in mm in mm in2 mm2 Kg/m g/m2
0.072 1.83 0.026 0.660 0.023 0.580 0.0005309 0.4356 0.0204 0.000656
0.081 2.06 0.031 0.787 0.025 0.635 0.0007548 0.6194 0.0254 0.000754
0.087 2.21 0.036 0.914 0.0255 0.648 0.001018 0.8354 0.0284 0.000886
0.093 2.36 0.042 1.067 0.0255 0.648 0.001385 0.8937 0.0387 0.00105
0.097 2.46 0.046 1.168 0.025 0.635 0.001662 1.071 0.0325 0.00115
0.099 2.51 0.049 1.245 0.025 0.635 0.001886 1.217 0.0334 0.00121
0.106 2.70 0.054 1.372 0.026 0.660 0.002290 1.477 0.0378 0.00134
0.112 2.84 0.059 1.498 0.0265 0.670 0.002734 1.7615 0.0408 0.00144
0.125 3.18 0.064 1.625 0.0305 0.770 0.003217 2.073 0.0521 0.00157
0.145 3.68 0.080 2.032 0.0325 0.830 0.005027 3.241 0.0664 0.00197
0.145 3.68 0.090 2.286 0.0275 0.698 0.006362 4.102 0.0585 0.00223
0.160 4.06 0.100 2.540 0.030 0.762 0.007854 5.064 0.0706 0.00246
0.160 4.06 0.110 2.794 0.025 0.635 0.009503 6.128 0.0611 0.00272
0.188 4.8 0.120 3.050 0.034 0.864 0.01131 7.302 0.0955 0.00295
0.200 5.08 0.145 3.680 0.0275 0.698 0.0165 10.630 0.0859 0.00358
0.220 5.60 0.160 4.060 0.030 0.762 0.02011 12.940 0.1035 0.00397
0.240 6.10 0.175 4.445 0.0325 0.830 0.02405 15.51 0.1228 0.00433
用途:用於冰箱、空調、熱交換器、儀表、過濾器、儲液器、Y型接頭\配管部件等
產品規格︰1. 化學成分:C10800 Cu+Ag≥99.5% P=0.005-0.012% C12000 Cu+Ag≥99.90% P=0.004-0.012% C12000 Cu+Ag≥99.90%
P=0.015-0.040%
2.交貨狀態:硬拉hard drawn H80
3.抗拉強度≥390Mpa
4.清潔度<0.310g/㎡
5.尺寸公差O.D ±0.051mm I.D±0.025mm
產品圖片
選擇圖片
毛細銅管
毛細銅管
毛細銅管
相關產品
銅管
銅管
CNY ¥ 65000
內外螺紋銅管
內外螺紋銅管
銅水管
銅水管
空調直管
空調直管

網站首頁  |  產品目錄  |  供求信息  |  工程業勣  |  技術標準  |  鋼管知識  |  無縫管  |  不鏽鋼  |  文件下載  |  公司新聞  |  聯繫我們  |  網站地圖
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
網站首頁聯繫我們網站地圖