网站首页
产品目录
供求信息
工程业绩
新闻
库存钢管
技术标准
钢管知识
无缝管
不锈钢
产品目录&检验报告
联系我们
产品目录 
 
产品目录 > 气瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
型号︰-
品牌︰-
原产地︰-
单价︰-
最少订量︰-

 共有 4 相关信息  
上一个1234下一个
自动翻页︰   秒播放

产品描述

 

 NO      型号   Type 外径Outside diameter(mm) 容积Water capacity  (L) 长度Length(mm) 重量Weight(Kg)  设计壁厚
Design wall of thickness(mm)       
工作压力Working pressure (bar) 材料Material
1 ISO9809-150-32-219        219MM   32 1055 35.5                 4.8         150     30CrMo          34Mn2V
2 ISO9809-150-36-219   36 1175 39.0
3 ISO9809-150-38-219   38 1235 40.5
4 ISO9809-150-40-219   40 1300 42.5
5 ISO9809-150-45-219   45 1450 47.0
6 ISO9809-200-32-219        219MM   32 1075 41.5                  5.7          200       30CrMo          34Mn2V  
7 ISO9809-200-36-219   36 1195 45.5
8 ISO9809-200-38-219   38 1255 47.5
9 ISO9809-200-40-219   40 1320 49.5
10 ISO9809-200-45-219   45 1470 54.5
11 ISO9809-150-40-232    232MM   40 1190 45.0           5.0   150 30CrMo          34Mn2V
12 ISO9809-150-46.7-232   46.7 1370 51.0
13 ISO9809-150-50-232    232mm   50 1460 54.0           5.0 150 30CrMo          34Mn2V
14 ISO9809-200-40-232        232mm   40 1230 53.0             6.0   200   30CrMo          34Mn2V  
15 ISO9809-200-45-232   45 1365 58.0
16 ISO9809-200-50-232   50 1500 63.0
17 ISO9809-150-60-267        267mm   60  1330 66.0             5.5     150   30CrMo          34Mn2V  
18 ISO9809-150-68-267   68  1500 74.0
19 ISO9809-150-70-267   70  1530 76.0
20 ISO9809-200-60-267       267mm   60 1350 72.5               6.6     200   30CrMo          34Mn2V    
21 ISO9809-200-68-267   68 1520 81.5
22 ISO9809-200-70-267   70 1550 83.5
23 ISO9809-200-60-279       279mm   60 1230 76.5               7.0     200     30CrMo          34Mn2V
24 ISO9809-200-70-279   70 1420 86.5
25 ISO9809-200-80-279   80 1610 89

 

序号No 型号Model 公称直径Diameter (mm) 公称容积 Water capacity (L) 公称长度 Length(mm) 公称重量 Weight(KG) 设计壁厚 Design thickness(mm) 工作压力work pressure(MPA) 材料Material
1 WZA267-60-15 267               60 1325 66 6.0 15       37Mn                      
2 WZA267-68-15 68 1485 73
3 WZA267-70-15 70 1530 75
4 WZA267-80-15 80 1730 84
5 WZA267-60-16.5 60 1325 66 6.1 16.5      
6 WZA267-68-16.5 68 1485 73
7 WZA267-70-16.5 70 1530 75
8 WZA267-80-16.5 80 1730 84
9 WZA279-60-17.2 279       60 1235 72 6.6 17.2      
10 WZA279-68-17.2 68 1420 81.5
11 WZA279-70-17.2 70 1610 91
12 WZA279-80-17.2 80 1795 100
   
产品图片
选择图片
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
无缝钢瓶
相关产品
碳纤维复合材料气瓶(SCBA)
碳纤维复合材料气瓶(SCBA)
GB17258 车用压缩天然气钢瓶
GB17258 车用压缩天然气钢瓶
GB17258 车用压缩天然气钢瓶
GB17258 车用压缩天然气钢瓶

网站首页  |  产品目录  |  供求信息  |  工程业绩  |  新闻  |  库存钢管  |  技术标准  |  钢管知识  |  无缝管  |  不锈钢  |  产品目录&检验报告  |  联系我们  |  网站地图
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图