网站首页
产品目录
供求信息
工程业绩
技术标准
钢管知识
无缝管
不锈钢
文件下载
公司新闻
联系我们
 企业认证
金属国际有限公司
认证机构﹕赛立信(HK)
认证日期﹕2011-03-25
产品目录 
 
产品目录 > 铜管
毛细铜管
毛细铜管
毛细铜管
毛细铜管
型号︰-
品牌︰-
原产地︰-
单价︰-
最少订量︰-

 共有 16 相关信息  
上一个1213141516下一个
自动翻页︰   秒播放

产品描述
外     径 内     径 平均壁厚 内孔横截面积 重量 允许残留物量
in mm in mm in mm in2 mm2 Kg/m g/m2
0.072 1.83 0.026 0.660 0.023 0.580 0.0005309 0.4356 0.0204 0.000656
0.081 2.06 0.031 0.787 0.025 0.635 0.0007548 0.6194 0.0254 0.000754
0.087 2.21 0.036 0.914 0.0255 0.648 0.001018 0.8354 0.0284 0.000886
0.093 2.36 0.042 1.067 0.0255 0.648 0.001385 0.8937 0.0387 0.00105
0.097 2.46 0.046 1.168 0.025 0.635 0.001662 1.071 0.0325 0.00115
0.099 2.51 0.049 1.245 0.025 0.635 0.001886 1.217 0.0334 0.00121
0.106 2.70 0.054 1.372 0.026 0.660 0.002290 1.477 0.0378 0.00134
0.112 2.84 0.059 1.498 0.0265 0.670 0.002734 1.7615 0.0408 0.00144
0.125 3.18 0.064 1.625 0.0305 0.770 0.003217 2.073 0.0521 0.00157
0.145 3.68 0.080 2.032 0.0325 0.830 0.005027 3.241 0.0664 0.00197
0.145 3.68 0.090 2.286 0.0275 0.698 0.006362 4.102 0.0585 0.00223
0.160 4.06 0.100 2.540 0.030 0.762 0.007854 5.064 0.0706 0.00246
0.160 4.06 0.110 2.794 0.025 0.635 0.009503 6.128 0.0611 0.00272
0.188 4.8 0.120 3.050 0.034 0.864 0.01131 7.302 0.0955 0.00295
0.200 5.08 0.145 3.680 0.0275 0.698 0.0165 10.630 0.0859 0.00358
0.220 5.60 0.160 4.060 0.030 0.762 0.02011 12.940 0.1035 0.00397
0.240 6.10 0.175 4.445 0.0325 0.830 0.02405 15.51 0.1228 0.00433
用途:用于冰箱、空调、热交换器、仪表、过滤器、储液器、Y型接头\配管部件等
产品规格︰1. 化学成分:C10800 Cu+Ag≥99.5% P=0.005-0.012% C12000 Cu+Ag≥99.90% P=0.004-0.012% C12000 Cu+Ag≥99.90%
P=0.015-0.040%
2.交货状态:硬拉hard drawn H80
3.抗拉强度≥390Mpa
4.清洁度<0.310g/㎡
5.尺寸公差O.D ±0.051mm I.D±0.025mm
产品图片
选择图片
毛细铜管
毛细铜管
毛细铜管
相关产品
铜管
铜管
CNY ¥ 65000
内外螺纹铜管
内外螺纹铜管
铜水管
铜水管
空调直管
空调直管

网站首页  |  产品目录  |  供求信息  |  工程业绩  |  技术标准  |  钢管知识  |  无缝管  |  不锈钢  |  文件下载  |  公司新闻  |  联系我们  |  网站地图
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图