网站首页
产品目录
供求信息
工程业绩
钢管知识
无缝管
不锈钢
钢材知识
文件下载
联系我们
产品目录 
 
产品目录 > 管件
弯管
弯管
型号︰-
品牌︰-
原产地︰-
最少订量︰-

 共有 17 相关信息  
上一个1314151617下一个
自动翻页︰   秒播放

产品规格︰弯管

LONG RADIUS BEND

DN 40~DN1020 ,R≥2D


NominalPipeSize公称尺寸 Outside Diameter at Bevel:D坡口处外径:D Bend Radius;R 弯管半径:RLength ofStraight:L直管段长度:L Wall Thickness壁厚:t
DN mm mm Sch NO mm
50 5760.3 R=200L=350 4080 4.05.6
65 7673.0 R=260L=350 4080 5.07.1
80 8988.9 R=320L=350 4080 5.68.0
100 108114.3 R=400L=350 4080 5.98.8
125 133141.3 R=500L=350 4080 6.310.0
150 159168.3 R=600L=350 4080 7.111.0
200 219219.1 R=800L=700 4080 812.5
250 273273.1 R=1000L=700 4080 8.816.0
300 325323.9 R=1250L=700 4080 1017.5
350 377355.6 R=1400L=700 4080 1120.0
400 426406.4 R=1600L=700 4080 12.522.2
450 478457 R=1800L=700 4080 14.225
500 529508 R=2000L=700 4080 1628
600 630610 R=2400L=700 4080 17.4830.96


NominalPipeSize公称尺寸 Outside Diameterat Bevel:D坡口处外径:D Bend Radius:R弯曲半径:RLength ofStraight:L直管段长度:L Wall Thickness:t臂厚:t
DN mm mm Sch NO mm
50 5760.3 R=250L=350 4080 4.05.6
65 7673.0 R=325L=350 4080 5.07.1
80 8988.9 R=400L=350 4080 5.68.0
100 108114.3 R=500L=350 4080 5.98.8
125 133141.3 R=625L=350 4080 6.310.0
150 159168.3 R=1000L=350 4080 7.111.0
200 219219.1 R=1000L=700 4080 812.5
250 273273.1 R=1000L=700 4080 8.816.0
300 325323.9 R=1250L=700 4080 1017.5
350 377355.6 R=1750L=700 4080 1120.0
400 426406.4 R=2000L=700 4080 12.522.2
450 478457 R=2250L=700 4080 14.225
500 529508 R=2500L=700 4080 1628
600 630610 R=3000L=700 4080 17.4830.96

产品图片
弯管
相关产品
锻造法兰
锻造法兰
不锈钢三通
不锈钢三通
不锈钢管帽
不锈钢管帽
弯头
弯头

网站首页   |   产品目录   |   供求信息   |   工程业绩   |   钢管知识   |   无缝管   |   不锈钢   |   钢材知识   |   文件下载   |   联系我们   |   网站地图
  English     简体中文     繁體中文
Powered by DIYTrade.com